La escala del picante
Miércoles 24 de Junio de 2009 | sociedad | y nadie ha dicho nada
| Unidades Scoville | Tipo de chile |
|---|---|
| 15.000.000–16.000.000 | Capsaicina pura[2] |
| 8.600.000–9.100.000 | Varios capsaicinoides, como homocapsaicina, homodihydrocapsaicina y nordihydrocapsaicina |
| 2.000.000–5.300.000 | Nivel estándar del aerosol de pimienta en EE.UU.[3] , munición irritante del FN 303 |
| 855.000–1.041.427 | Naga Jolokia[4] [5] [6] [7] |
| 350.000–580.000 | Habanero Savinas Roja[8] [9] |
| 100.000–350.000 | Chile habanero,[10] Scotch Bonnet[10] |
| 100.000–350.000 | Chile datil, Capsicum chinense |
| 100.000–200.000 | Rocoto, chile jamaicano picante,[3] piri piri |
| 50.000–100.000 | Chile thai, chile malagueta, chile chiltepín, chile piquín |
| 30.000–50.000 | Pimienta roja o de cayena, chile picante peruano,[10] chile tabasco, algunos chiles chipotle |
| 10.000–23.000 | Chile serrano, algunos chiles chipotle |
| 4.500–5.000 | Variedad de Nuevo México del chile anaheim,[11] chile húngaro de cera[12] |
| 2.500–8.000 | Chile jalapeño |
| 1.500–2.500 | Chile rocotillo |
| 1.000–1.500 | Chile poblano |
| 500–2.500 | Chile anaheim[13] |
| 100–500 | Pimiento,[3] pepperoncini |
| 0 | No picante, pimiento verde[3] |
- http://www.thescienceofheat.com Scoville Units Foods







Sin comentarios
Referencias (Trackbacks)
Para hacer una referencia (trackback) a esta anotación usa esta URL
Opina, a ver que pasa