Estos datos sobre los hábitos de consumo de las series de televisión en USA hacen pensar que va llegando la hora de que los productores se planteen si no seria buena idea crear un sistema de descargas oficial que pudieran monetizar, para aprovechar toda esa audiencia que está ya generada desde Internet.

No hay alternativa desde a la industria a las descargas desde el p2p pero, visto lo visto, deberái de haberla.

  • Heroes: 6.580.000 descargas | 5.900.000 televidentes
  • Lost: 6.310.000 descargas | 11.050.000 televidentes
  • Prison Break: 3.450.000 descargas | 5.300.000 televidentes
  • Dexter: 2.780.000 descargas | 2.300.000 televidentes
  • House: 2.590.000 descargas | 15.600.000 televidentes
  • 24: 2.440.000 descargas | 12.620.000 televidentes
  • Desperate Housewives: 2.180.000 descargas | 15.500.000 televidentes
  • Terminator The Sarah Connor Chronicles: 1.960.000 | 6.340.000 televidentes
  • Grey’s Anatomy: 1.740.000 descargas | 15.640.000 televidentes
  • True Blood: 1.600.000 descargas | 12.400.000 televidentes
  • Vía ALT1040